Chức năng
Môi trường sử dụng
DH-HY-ASD420B thích hợp cho các môi trường có diện tích lớn và không bị cản trở như nhà máy, kho bãi, sân bay, ga tàu, và các khu vực yêu cầu giám sát khói hiệu quả từ giai đoạn đầu.

CÔNG TY TNHH HỨA MINH TÂM
Địa chỉ: 548/9 Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
Email: huaminhtamco@gmail.com
Điện thoại bàn: 028.38991303 - 028.38992586
Hotline: 0845114114- 0903399913
Kinh doanh: 0903339954 - 0914440263
Kỹ thuật: 0903399913
Fax: 38991304
| Model | DH-HY-ASD420B |
| Kích thước (L * W * H) | 380 mm * 103 mm * 278 mm |
| Hoạt động | Màn hình cảm ứng màu 7 inch |
| Cài đặt | Gắn tường |
| Độ nhạy phát hiện | 0.001%-30% obs/m |
| Cấp độ báo động | Cảnh báo, hành động, báo động 1, báo động 2 |
| Ống mẫu | 2×120 m |
| Địa chỉ mẫu | 2 ống mẫu, 2 máy bơm hút, 2 ống mẫu, 1 buồng phát hiện |
| Diện tích giám sát | > 2000 m² |
| Lỗ mở ống mẫu | Trong: 21 mm; ngoài: 25 mm |
| Chức năng địa chỉ | Hỗ trợ |
| Số lượng lỗ mẫu | 2×20 |
| Relay | 7 kênh, 30VDC 2A |
| Bản ghi sự kiện | 200,000 |
| Cảm biến dòng không khí | 3 |
| Giao diện truyền thông | RS-485, Ethernet, 4G |
| Điện áp cung cấp | 24V DC (cần hộp nguồn chuẩn với chức năng dự phòng) |
| Tiêu thụ điện năng | <24W (cài đặt mặc định) |
| Nhiệt độ hoạt động | -30℃ đến +60℃ (-22°F đến +140°F) |
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 90% RH (không ngưng tụ) |
| Chống thấm | IP30 |
| Phương pháp báo động | Báo động hình ảnh và âm thanh; thông báo trên nền tảng IoT, tin nhắn, điện thoại |
| Chứng nhận | GB 15631-2008 |
Liên hệ
Liên hệ
Đầu báo nhiệt thông thường Dahua
Liên hệ